Většina z Vás měla důležitý dotaz, který souvisel s podáváním opiátů pacientům na ARO a neurointenzivním JIP s TBI či CMP. Jistě je to relevantní dotaz, protože pacientů indikovanými opiáty je většina a pokud by byla reaktivita pouze o velikosti a dynamice zornicového reflexu, výtěžnost měření pacienta na opiátech by byla minimální. Naše technologie NPi®-200 však posuzuje dalších 5 paramterů, tj:
Velikost = Maximální průměr | Maximální velikost zornice před konstrikcí |
MIN = Minimální průměr | Průměr zornice při maximální konstrikci |
% CH = % Změny | % změny (Velikost-MIN) / Velikost jako % |
LAT = Latence konstrikce | Doba pro zahájení zúžení od iniciace světelným podnětem |
CV = Rychlost konstrikce | Průměrná rychlost zužování zornic |
MCV = Max. rychlost konstrikce | Maximální rychlost zužování zornic |
DV = Rychlost dilatace | Průměrná rychlost zornic po dosažení nejvyššího zúžení, kdy se zornice snaží o návrat do původní klidové velikosti |
Z těchto parametrů je odvozen puplirní index (NPi®)a jeho vztah k normě získané z cca 500 000 měření zdravé populace.
Bližší informace naleznete v přiložené studii.